日本ナレッジ・マネジメント学会
Knowledge Management Society of Japan
最終更新日 2007.7.2

 TOPページ

 学会のご紹介

 研究部会の紹介

 アーカイブ

 年次総会資料

 KM Report

 研究年報

 KM メルマガ

  学会賞受賞書籍

 MAKE-J 調査

 TKF

 関連サイト


MAKE-J 調査 

MAKE-JAPAN 2004 調査結果


有効回収数 合計 有識者 企業経営者
694 370 324
53.3% 46.7%


総合評価ランキング

得票
順位
回答企業名 得票数 総合平均点 基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6 基準7 基準8
1 トヨタ自動車 155 8.36 8.53 8.42 8.44 8.25 8.29 8.58 8.23 8.14
2 キヤノン 88 7.98 8.10 8.19 8.10 8.03 7.70 7.92 7.82 7.97
3 花王 72 7.87 7.94 7.85 8.14 7.69 7.73 7.75 8.07 7.76
4 ソニー 49 7.46 7.55 7.69 7.81 7.33 7.19 7.45 7.55 7.06
5 本田技研工業 39 7.86 7.85 7.77 8.08 7.87 7.66 7.95 7.82 7.90
6 日産自動車 31 7.94 8.00 8.68 8.03 7.87 7.66 7.95 7.82 7.90
7 日本アイ・ビー・エム 28 7.76 7.86 7.71 7.68 7.82 7.86 7.82 7.79 7.54
8 リコー 24 7.87 7.88 8.04 7.79 7.67 7.92 8.04 7.88 7.78


注)調査手法はデルファイ法に基づくアンケート調査。
注)有識者は日本ナレッジ・マネジメント学会会員を主体に一部他学会員を含む
注)企業経営者はIR協議会会員会社経営者、及び東証一部上場企業経営者
注)上記総合順位以外は足切り。